Formule 1-coureur
Verstappen als jongste coureur in uniek lijstje F1-piloten
De grand slam in de autosport is voorbehouden aan een select aantal coureurs. Slechts 25 F1-piloten wisten in de afgelopen 71 jaar – één of meerdere malen – een Grand Prix vanaf pole te starten, die race te winnen, alle ronden van die race aan de leiding te gaan en ook nog eens de snelste raceronde te klokken.
Verstappen deelt zijn prestatie met legendarische coureurs als Jim Clark (die er acht achter zijn naam heeft staan). Lewis Hamilton (zes grand slams), Michael Schumacher (vijf keer) en Ayrton Senna (vier stuks).
Wat de prestatie van de Nederlander pas echt uniek maakt is de leeftijd waarop hij zijn eerste grand slam behaalde. De Red Bull-coureur was afgelopen zondag 23 jaar en 277 dagen oud en dat maakt hem een stuk jonger dan zijn voorgangers. Sebastian Vettel is de op één na jongste coureur met een grand slam, gevolgd door Michael Schumacher.
Coureurs met grand slams (en de leeftijd waarop ze hun eerste grand slam behaalden)
Grand Slams | Coureur | Leeftijd eerste Grand Slam |
8 | Jim Clark | 26 jaar en 139 dagen (GP Groot-Brittannië 1962) |
6 | Lewis Hamilton | 29 jaar en 82 dagen (GP Maleisië 2014) |
5 | Alberto Ascari | 33 jaar en 359 dagen (GP Frankrijk 1952) |
Michael Schumacher | 25 jaar en 133 dagen (GP Monaco 1994) | |
4 | Jackie Stewart | 30 jaar en 25 dagen (GP Frankrijk 1969) |
Ayrton Senna | 25 jaar en 31 dagen (GP Portugal 1985) | |
Nigel Mansell | 37 jaar en 340 dagen (GP Groot-Brittannië 1991) | |
Sebastian Vettel | 24 jaar en 150 dagen (GP India 2011) | |
3 | Nelson Piquet | 27 jaar en 226 dagen (USGP West 1980) |
2 | Juan Manuel Fangio | 38 jaar en 331 dagen (GP Monaco 1950) |
Jack Brabham | 34 jaar en 78 dagen (GP België 1960) | |
Mika Hakkinen | 29 jaar en 182 dagen (GP Brazilië 1998) | |
Nico Rosberg | 30 jaar en 309 dagen (GP Rusland 2016) | |
1 | Mike Hawthorn | 29 jaar en 87 dagen (GP Frankrijk 1958) |
Stirling Moss | 29 jaar en 340 dagen (GP Portugal 1959) | |
Jo Siffert | 35 jaar en 39 dagen (GP Oostenrijk 1971) | |
Jacky Ickx | 27 jaar en 211 dagen (GP Duitsland 1972) | |
Clay Regazzoni | 36 jaar en 205 dagen (USGP West 1976) | |
Niki Lauda | 27 jaar en 84 dagen (GP België 1976) | |
Jacques Laffite | 35 jaar en 75 dagen (GP Brazilië 1979) | |
Gilles Villeneuve | 29 jaar en 80 dagen (USGP West 1979) | |
Gerhard Berger | 28 jaar en 80 dagen (GP Australië 1987) | |
Damon Hill | 34 jaar en 330 dagen (GP Hongarije 1995) | |
Fernando Alonso | 29 jaar en 59 dagen (GP Singapore 2010) | |
Max Verstappen | 23 jaar en 277 dagen (GP Oostenrijk 2021) |
First appeared at nl.motorsport.com